股票 | 進場 | 出場 | 損益 |
2353宏碁 | 2010/12賣出94.5 | 2011/03買進73.0 | 22.0% |
2201裕隆 | 2010/12賣出64.0 | 2011/02買進63.0 | 1.3% |
2915潤泰全 | 2011/01賣出87.0 | 2011/03買進73.0 | 16.0% |
2618長榮航 | 2011/02賣出32.0 | 2011/03買進26.5 | 17.1% |
1611中電 | 2011/03買進24.6 | 2011/03賣出26.0 | 5.7% |
6168宏齊 | 2011/03買進36.0 | 2011/03賣出37.9 | 5.2% |
2384勝華 | 2011/04賣出53.8 | 2011/05買進36.15 | 32.8% |
1314中石化 | 2011/04賣出37.5 | 2011/05買進34.25 | 8.6% |
本文純粹個人對金融市場觀察紀錄以及個人欲操作金融商品之行為,無預測價位、無推薦商品之意。
沒有留言:
張貼留言