2.費城半導體走勢令我擔心,不過市場就是這樣怎麼漲上來就怎麼跌回去.
3.台股2011.03.11收盤跌破8600,如果再次跌破前次低點8470後果不堪設想.
股票 | 進場 | 出場 | 損益 |
2353宏碁 | 2010/12賣出94.5 | 2010/03買進73.0 | 22.0% |
2201裕隆 | 2010/12賣出64.0 | 2010/02買進63.0 | 1.3% |
2915潤泰全 | 2011/01賣出87.0 | 2010/03買進73.0 | 16.0% |
2618長榮航 | 2011/02賣出32.0 | 2010/03買進26.5 | 17.1% |
1611中電 | 2011/03買進24.6 | 2010/03賣出26.0 | 5.7% |
6168宏齊 | 2011/03買進36.0 | 2010/03賣出37.9 | 5.2% |
本文純粹個人對金融市場觀察紀錄以及個人欲操作金融商品之行為,無預測價位、無推薦商品之意。
沒有留言:
張貼留言